O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) os dados do Censo 2022 que revelam os nomes e sobrenomes mais comuns em todo o país. Em Caieiras, o levantamento mostra que os tradicionais “Maria” e “Silva” lideram a lista.
Segundo o IBGE, Maria é o nome mais popular entre os caieirenses, aparecendo em 4,72% da população, o que representa 4.483 pessoas. Logo em seguida vêm José (2,16% – 2.050 pessoas), Ana (1,64% – 1.558 pessoas), João (1,18% – 1.125 pessoas) e Antônio (0,83% – 784 pessoas).
Entre os 15 primeiros colocados, também se destacam nomes mais modernos como Lucas, Gabriel, Gustavo e Miguel, mostrando uma mescla entre o tradicional e o contemporâneo.
Nomes mais comuns em Caieiras
| Posição | Nome | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | Maria | 4,72% | 4.483 |
| 2º | José | 2,16% | 2.050 |
| 3º | Ana | 1,64% | 1.558 |
| 4º | João | 1,18% | 1.125 |
| 5º | Antônio | 0,83% | 784 |
| 6º | Lucas | 0,74% | 707 |
| 7º | Gabriel | 0,73% | 691 |
| 8º | Pedro | 0,71% | 679 |
| 9º | Carlos | 0,68% | 642 |
| 10º | Luiz | 0,64% | 604 |
| 11º | Paulo | 0,61% | 577 |
| 12º | Rafael | 0,56% | 530 |
| 13º | Gustavo | 0,53% | 504 |
| 14º | Marcos | 0,52% | 492 |
| 15º | Miguel | 0,50% | 479 |
Sobrenomes mais comuns em Caieiras
| Posição | Sobrenome | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | Silva | 17,28% | 16.420 |
| 2º | Santos | 10,84% | 10.306 |
| 3º | Oliveira | 6,48% | 6.155 |
| 4º | Souza | 4,81% | 4.572 |
| 5º | Lima | 3,14% | 2.987 |
| 6º | Pereira | 3,00% | 2.854 |
| 7º | Ferreira | 2,57% | 2.442 |
| 8º | Alves | 2,55% | 2.428 |
| 9º | Rodrigues | 2,44% | 2.323 |
| 10º | Nascimento | 1,89% | 1.800 |
| 11º | Gomes | 1,69% | 1.603 |
| 12º | Costa | 1,60% | 1.522 |
| 13º | Araújo | 1,58% | 1.500 |
| 14º | Almeida | 1,46% | 1.385 |
| 15º | Barbosa | 1,40% | 1.332 |
Nomes mais comuns no Brasil (Censo 2022)
| Posição | Nome | Percentual | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1º | Maria | 6,05% | 12.284.478 |
| 2º | José | 2,54% | 5.164.752 |
| 3º | Ana | 1,94% | 3.948.650 |
| 4º | João | 1,69% | 3.430.608 |
| 5º | Antônio | 1,10% | 2.241.094 |
| 6º | Francisco | 0,82% | 1.665.494 |
| 7º | Pedro | 0,80% | 1.624.478 |
| 8º | Carlos | 0,73% | 1.474.492 |
| 9º | Lucas | 0,66% | 1.341.525 |
| 10º | Luiz | 0,66% | 1.335.098 |
| 11º | Paulo | 0,66% | 1.331.639 |
| 12º | Gabriel | 0,60% | 1.211.227 |
| 13º | Marcos | 0,53% | 1.082.739 |
| 14º | Davi | 0,43% | 876.593 |
| 15º | Rafael | 0,43% | 873.321 |
Sobrenomes mais comuns no Brasil
| Posição | Sobrenome | Percentual |
|---|---|---|
| 1º | Silva | 16,7% |
| 2º | Santos | 10,52% |
| 3º | Oliveira | 6,26% |
| 4º | Souza | 4,88% |
| 5º | Rodrigues | 4,31% |
| 6º | Ferreira | 3,48% |
| 7º | Alves | 3,27% |
| 8º | Pereira | 3,05% |
| 9º | Lima | 2,83% |
| 10º | Gomes | 2,70% |
🔍 Quer saber quantas pessoas têm o seu nome?
O IBGE disponibilizou uma ferramenta interativa onde é possível consultar a frequência de qualquer nome ou sobrenome em cada cidade brasileira.
👉 Clique aqui para conferir o ranking completo de Caieiras e descubra quantas pessoas compartilham o seu nome.












