A Prefeitura de Caieiras divulgou via redes sociais a programação do mês de abril do carro “fumacê”, voltado ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, da Chikungunya e do Zika Vírus.
A medida vem após muitas críticas e reclamações da população diante do aumento do número de casos de dengue na cidade, o que levou inclusive a Prefeitura a decretar situação de emergência.
No momento da publicação dessa reportagem, a cidade de Caieiras contabiliza 596 casos confirmados de dengue, além de outros 644 em investigação, 1 óbito confirmado e 2 possíveis óbitos ainda pendentes de confirmação.
Confira o cronograma completo do carro fumacê em Caieiras:
| Data | Bairro |
| 10/04 | Portal das Laranjeiras |
| 11/04 | Laranjeiras |
| 12/04 | Jardim Esperança e Nova Era |
| 13/04 | Vila dos Pinheiros e Nova Pinheiros |
| 14/04 | Santa Edwiges, Vera Tereza e Monte Alegre |
| 15/04 | Jardim dos Eucaliptos |
| 16/04 | Jardim Boa Vista, Jardim Vitória e Real Park |
| 17/04 | Jardim Marcelino |
| 18/04 | Vila São João, Vila Miraval e San Diego |
| 19/04 | Nova Caieiras |
| 20/04 | Vila Rosina e Sítio Aparecida |
| 21/04 | Jardim Europa e San Marino |
| 22/04 | Jardim dos Abreus e Alambique |
| 23/04 | Morro Grande e Alpes de Caieiras |
| 25/04 | Calcárea |
| 26/04 | Centro e Jardim São Francisco |
| 27/04 | Parque Suíça, Catingueiro e Santa Inês |












